LED Videotron
Kreasi Ukasah Menyediakan Jasa Layanan Sewa Led Screen untuk kebutuhan bermacam jenis event baik indoor maupun outdoor, kami menyediakan Led Display dengan berkualitas di dukung oleh tenaga ahli nya. Sebelum memilih layanan sewa LED screen, penting memahami perbedaan LED screen P2.5 dan P3.9. LED screen P2.5 memiliki kerapatan pixel lebih tinggi sehingga gambar terlihat lebih tajam saat dilihat dari jarak dekat. Jenis ini cocok untuk acara indoor seperti seminar, meeting, konferensi, dan acara di ballroom. Sementara LED screen P3.9 memiliki jarak pandang lebih fleksibel dan cocok digunakan untuk area yang lebih luas. P3.9 sering menjadi pilihan untuk kebutuhan acara outdoor maupun event dengan jumlah audiens besar. Untuk acara dengan sekitar 500 tamu, ukuran LED screen yang ideal umumnya berkisar antara 2×3 meter hingga 20 meter, tergantung luas lokasi dan jarak pandang tamu. Dalam memilih jasa sewa LED screen, kebutuhan daya listrik juga perlu diperhatikan, yaitu sekitar 4.200–7.200 watt tergantung ukuran dan jenis LED screen. Dengan memilih ukuran, pixel pitch, dan daya listrik yang tepat, layanan sewa LED screen dapat memberikan tampilan visual yang maksimal untuk acara Anda.
Kreasi Ukasah Led Display
Supply Jasa Led Display
Kami menyewakan led screen untuk
memenuhi kebutuhan acara anda dan
sesuai permintaan anda
Kualitas Led Display
Semua Led Display kami yang inovatif
dengan kualitas terbaik anda dapat
menuangkan ide dan nuansa anda inginkan
Team Ahli
Team kami memiliki pengalaman yang
handal dalam menyediakan led display
untuk mensukseskan acara anda
Jenis Led Screen
tanpa Dudukan dan dudukan
Led Screen videotron p2.6 Indoor tanpa Dudukan
LED Screen Videotron P2.6 dan P2.9 indoor tanpa dudukan menjadi pilihan praktis untuk berbagai kebutuhan acara di dalam ruangan. Kedua tipe LED screen ini memiliki tampilan visual yang tajam, jernih, dan nyaman dilihat dari jarak dekat. P2.6 cocok untuk kebutuhan visual dengan detail lebih tinggi, sedangkan P2.9 menawarkan kualitas tampilan yang tetap optimal untuk berbagai ukuran layar. Sistem tanpa dudukan memungkinkan pemasangan langsung pada rangka, dinding, atau struktur pendukung yang tersedia. Cocok digunakan untuk seminar, meeting, wedding, konser, pameran, launching produk, hingga acara perusahaan yang membutuhkan tampilan profesional dan modern.

Harga Normal 400rb/m2 Tapi kami bisa sesuaikan BUDGET/ANGGARAN ANDA.
COBA WHASAPP SALES KAMI
Promosi hingga akhir oktober 2026!!
BARANG PENDUKUNG LED SCREEN VIDEOTRON
CEK DIBAWAH !!
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
1. Harga yang kalian berikan ,apakah bisa Nego?
Coba bantu kami dengan Sebutkan Ukuran yang dibutuhkan ,Lokasi dan Tanggal Berapa,dengan cara klik tombol WHATSAPP.Nanti akan ada SALES yang RAMAH dan Fast Respon memberikan Harga yang terbaik buat anda.
2. Apakah Harga Sudah Termasuk Operator?
Coba Betul Harga Sudah termasuk Jasa operator untuk mengoperasikan LED.Namun belum termasuk VJ.
3. Berapa lama baiknya saya booking untuk sewa LED?
Demi kenyaman anda dalam Qty ,ukuran dan Jenis yang tersedia sebaiknya anda Booking H-5,itu membuat anda tenang dalam dan kami pun sudah memprioritaskan kerjaan anda.
LED DISPLAY PRODUCT

Indoor Led Screen

Outdoor Led Screen

Curtain Led Screen

Video Wall Led Screen

Signage Touch Led Screen
Sewa Led Screen Sekarang
Anda Bisa Menghubungi Kami Dengan Melalui Whatssap Kami Disini
Silahkan Hubungi Kami, Siap Melayani Dengan Fast Respon
Kami Adalah Kreasi Ukasah
PT.KREASI UKASAH adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Persewaan Sewa Alat Pesta, Event Organizer, Wedding Organizer, Jasa Video, Desain 3D, Dan Marketing Agency. Sejarah perusahan ini di dirikan adalah pada tahun 2014 namun awal memulai usaha ini 2012.
Member Of




Alamat Kami :

Tangerang Selatan
Harga Sewa Led Screen 2026
Daftar Harga Resmi
Price List Sewa LED Screen & Videotron
Harga sewa per hari untuk area Jabodetabek. Total sudah termasuk layar dan dudukan panggung. Ukuran di luar daftar ini bisa, dengan kelipatan 0,5 meter.
Ringkasan Harga Semua Tipe LED Screen
| Jenis Layar | Tipe | Cocok Untuk | Harga per m² / Hari |
|---|---|---|---|
| Flat / Reguler | P3.9Indoor | Panggung indoor, ballroom, gedung | Rp400.000400 ribu |
| P2.6Indoor | Ruangan dengan penonton jarak dekat | Rp650.000650 ribu | |
| P1.8Indoor | Layar premium, detail paling tajam | Rp1.850.0001,85 juta | |
| P3.9Outdoor | Panggung terbuka, tahan cuaca | Rp650.000650 ribu | |
| Curve (Melengkung) | P3.9Indoor | Backdrop melengkung mengikuti panggung | Rp700.000700 ribu |
| LED Floor (Lantai) | P3.9Indoor | Layar lantai, bisa diinjak | Rp1.000.0001 juta |
| P2.9Indoor | Layar lantai resolusi lebih tinggi | Rp1.100.0001,1 juta | |
| LED Sphere | BolaIndoor | Diameter 1 meter, digantung di tengah ruangan | Rp8.500.000per unit / hari |
Angka di atas adalah harga layar saja. Buka tab tipe yang Anda minati untuk melihat total harga termasuk dudukan panggung.
P3.9 IndoorHarga per m² Rp400.000
| Ukuran (T × L) | Luas | Harga LED | Dudukan | Total Sewa / Hari |
|---|---|---|---|---|
| 2 × 3 m | 6 m² | Rp2.400.000 | Rp1.800.000 | Rp4.200.000 |
| 2 × 4 m | 8 m² | Rp3.200.000 | Rp1.800.000 | Rp5.000.000 |
| 3 × 3 m | 9 m² | Rp3.600.000 | Rp1.800.000 | Rp5.400.000 |
| 3 × 4 m | 12 m² | Rp4.800.000 | Rp1.800.000 | Rp6.600.000 |
| 3 × 5 m | 15 m² | Rp6.000.000 | Rp1.800.000 | Rp7.800.000 |
| 3 × 6 m | 18 m² | Rp7.200.000 | Rp1.800.000 | Rp9.000.000 |
| 3 × 7 m | 21 m² | Rp8.400.000 | Rp1.800.000 | Rp10.200.000 |
| 3 × 8 m | 24 m² | Rp9.600.000 | Rp8.400.000 | Rp18.000.000 |
| 4 × 6 m | 24 m² | Rp9.600.000 | Rp1.800.000 | Rp11.400.000 |
| 4 × 7 m | 28 m² | Rp11.200.000 | Rp1.800.000 | Rp13.000.000 |
| 4 × 8 m | 32 m² | Rp12.800.000 | Rp1.800.000 | Rp14.600.000 |
| 4 × 10 m | 40 m² | Rp16.000.000 | Rp14.000.000 | Rp30.000.000 |
| Ukuran (T × L) | Luas | Harga LED | Dudukan | Total Sewa / Hari |
|---|---|---|---|---|
| 2 × 3 m | 6 m² | Rp2.400.000 | Rp2.100.000 | Rp4.500.000 |
| 2 × 4 m | 8 m² | Rp3.200.000 | Rp2.800.000 | Rp6.000.000 |
| 3 × 3 m | 9 m² | Rp3.600.000 | Rp3.150.000 | Rp6.750.000 |
| 3 × 4 m | 12 m² | Rp4.800.000 | Rp4.200.000 | Rp9.000.000 |
| 3 × 5 m | 15 m² | Rp6.000.000 | Rp5.250.000 | Rp11.250.000 |
| 3 × 6 m | 18 m² | Rp7.200.000 | Rp6.300.000 | Rp13.500.000 |
| 3 × 7 m | 21 m² | Rp8.400.000 | Rp7.350.000 | Rp15.750.000 |
| 3 × 8 m | 24 m² | Rp9.600.000 | Rp8.400.000 | Rp18.000.000 |
| 4 × 6 m | 24 m² | Rp9.600.000 | Rp8.400.000 | Rp18.000.000 |
| 4 × 7 m | 28 m² | Rp11.200.000 | Rp9.800.000 | Rp21.000.000 |
| 4 × 8 m | 32 m² | Rp12.800.000 | Rp11.200.000 | Rp24.000.000 |
| 4 × 10 m | 40 m² | Rp16.000.000 | Rp14.000.000 | Rp30.000.000 |
P2.6 IndoorHarga per m² Rp650.000
| Ukuran (T × L) | Luas | Harga LED | Dudukan | Total Sewa / Hari |
|---|---|---|---|---|
| 2 × 3 m | 6 m² | Rp3.900.000 | Rp1.800.000 | Rp5.700.000 |
| 2 × 4 m | 8 m² | Rp5.200.000 | Rp1.800.000 | Rp7.000.000 |
| 3 × 3 m | 9 m² | Rp5.850.000 | Rp1.800.000 | Rp7.650.000 |
| 3 × 4 m | 12 m² | Rp7.800.000 | Rp1.800.000 | Rp9.600.000 |
| 3 × 5 m | 15 m² | Rp9.750.000 | Rp1.800.000 | Rp11.550.000 |
| 3 × 6 m | 18 m² | Rp11.700.000 | Rp1.800.000 | Rp13.500.000 |
| 3 × 7 m | 21 m² | Rp13.650.000 | Rp1.800.000 | Rp15.450.000 |
| 3 × 8 m | 24 m² | Rp15.600.000 | Rp8.400.000 | Rp24.000.000 |
| 4 × 6 m | 24 m² | Rp15.600.000 | Rp1.800.000 | Rp17.400.000 |
| 4 × 7 m | 28 m² | Rp18.200.000 | Rp1.800.000 | Rp20.000.000 |
| 4 × 8 m | 32 m² | Rp20.800.000 | Rp1.800.000 | Rp22.600.000 |
| 4 × 10 m | 40 m² | Rp26.000.000 | Rp14.000.000 | Rp40.000.000 |
| Ukuran (T × L) | Luas | Harga LED | Dudukan | Total Sewa / Hari |
|---|---|---|---|---|
| 2 × 3 m | 6 m² | Rp3.900.000 | Rp2.100.000 | Rp6.000.000 |
| 2 × 4 m | 8 m² | Rp5.200.000 | Rp2.800.000 | Rp8.000.000 |
| 3 × 3 m | 9 m² | Rp5.850.000 | Rp3.150.000 | Rp9.000.000 |
| 3 × 4 m | 12 m² | Rp7.800.000 | Rp4.200.000 | Rp12.000.000 |
| 3 × 5 m | 15 m² | Rp9.750.000 | Rp5.250.000 | Rp15.000.000 |
| 3 × 6 m | 18 m² | Rp11.700.000 | Rp6.300.000 | Rp18.000.000 |
| 3 × 7 m | 21 m² | Rp13.650.000 | Rp7.350.000 | Rp21.000.000 |
| 3 × 8 m | 24 m² | Rp15.600.000 | Rp8.400.000 | Rp24.000.000 |
| 4 × 6 m | 24 m² | Rp15.600.000 | Rp8.400.000 | Rp24.000.000 |
| 4 × 7 m | 28 m² | Rp18.200.000 | Rp9.800.000 | Rp28.000.000 |
| 4 × 8 m | 32 m² | Rp20.800.000 | Rp11.200.000 | Rp32.000.000 |
| 4 × 10 m | 40 m² | Rp26.000.000 | Rp14.000.000 | Rp40.000.000 |
P1.8 IndoorHarga per m² Rp1.850.000
| Ukuran (T × L) | Luas | Harga LED | Dudukan | Total Sewa / Hari |
|---|---|---|---|---|
| 2 × 3 m | 6 m² | Rp11.100.000 | Rp1.800.000 | Rp12.900.000 |
| 2 × 4 m | 8 m² | Rp14.800.000 | Rp1.800.000 | Rp16.600.000 |
| 3 × 3 m | 9 m² | Rp16.650.000 | Rp1.800.000 | Rp18.450.000 |
| 3 × 4 m | 12 m² | Rp22.200.000 | Rp1.800.000 | Rp24.000.000 |
| 3 × 5 m | 15 m² | Rp27.750.000 | Rp1.800.000 | Rp29.550.000 |
| 3 × 6 m | 18 m² | Rp33.300.000 | Rp1.800.000 | Rp35.100.000 |
| 3 × 7 m | 21 m² | Rp38.850.000 | Rp1.800.000 | Rp40.650.000 |
| 3 × 8 m | 24 m² | Rp44.400.000 | Rp8.400.000 | Rp52.800.000 |
| 4 × 6 m | 24 m² | Rp44.400.000 | Rp1.800.000 | Rp46.200.000 |
| 4 × 7 m | 28 m² | Rp51.800.000 | Rp1.800.000 | Rp53.600.000 |
| 4 × 8 m | 32 m² | Rp59.200.000 | Rp1.800.000 | Rp61.000.000 |
| 4 × 10 m | 40 m² | Rp74.000.000 | Rp14.000.000 | Rp88.000.000 |
| Ukuran (T × L) | Luas | Harga LED | Dudukan | Total Sewa / Hari |
|---|---|---|---|---|
| 2 × 3 m | 6 m² | Rp11.100.000 | Rp2.100.000 | Rp13.200.000 |
| 2 × 4 m | 8 m² | Rp14.800.000 | Rp2.800.000 | Rp17.600.000 |
| 3 × 3 m | 9 m² | Rp16.650.000 | Rp3.150.000 | Rp19.800.000 |
| 3 × 4 m | 12 m² | Rp22.200.000 | Rp4.200.000 | Rp26.400.000 |
| 3 × 5 m | 15 m² | Rp27.750.000 | Rp5.250.000 | Rp33.000.000 |
| 3 × 6 m | 18 m² | Rp33.300.000 | Rp6.300.000 | Rp39.600.000 |
| 3 × 7 m | 21 m² | Rp38.850.000 | Rp7.350.000 | Rp46.200.000 |
| 3 × 8 m | 24 m² | Rp44.400.000 | Rp8.400.000 | Rp52.800.000 |
| 4 × 6 m | 24 m² | Rp44.400.000 | Rp8.400.000 | Rp52.800.000 |
| 4 × 7 m | 28 m² | Rp51.800.000 | Rp9.800.000 | Rp61.600.000 |
| 4 × 8 m | 32 m² | Rp59.200.000 | Rp11.200.000 | Rp70.400.000 |
| 4 × 10 m | 40 m² | Rp74.000.000 | Rp14.000.000 | Rp88.000.000 |
P3.9 outdoorHarga per m² Rp650.000
| Ukuran (T × L) | Luas | Harga LED | Dudukan | Total Sewa / Hari |
|---|---|---|---|---|
| 2 × 3 m | 6 m² | Rp3.900.000 | Rp1.800.000 | Rp5.700.000 |
| 2 × 4 m | 8 m² | Rp5.200.000 | Rp1.800.000 | Rp7.000.000 |
| 3 × 3 m | 9 m² | Rp5.850.000 | Rp1.800.000 | Rp7.650.000 |
| 3 × 4 m | 12 m² | Rp7.800.000 | Rp1.800.000 | Rp9.600.000 |
| 3 × 5 m | 15 m² | Rp9.750.000 | Rp1.800.000 | Rp11.550.000 |
| 3 × 6 m | 18 m² | Rp11.700.000 | Rp1.800.000 | Rp13.500.000 |
| 3 × 7 m | 21 m² | Rp13.650.000 | Rp1.800.000 | Rp15.450.000 |
| 3 × 8 m | 24 m² | Rp15.600.000 | Rp8.400.000 | Rp24.000.000 |
| 4 × 6 m | 24 m² | Rp15.600.000 | Rp1.800.000 | Rp17.400.000 |
| 4 × 7 m | 28 m² | Rp18.200.000 | Rp1.800.000 | Rp20.000.000 |
| 4 × 8 m | 32 m² | Rp20.800.000 | Rp1.800.000 | Rp22.600.000 |
| 4 × 10 m | 40 m² | Rp26.000.000 | Rp14.000.000 | Rp40.000.000 |
| Ukuran (T × L) | Luas | Harga LED | Dudukan | Total Sewa / Hari |
|---|---|---|---|---|
| 2 × 3 m | 6 m² | Rp3.900.000 | Rp2.100.000 | Rp6.000.000 |
| 2 × 4 m | 8 m² | Rp5.200.000 | Rp2.800.000 | Rp8.000.000 |
| 3 × 3 m | 9 m² | Rp5.850.000 | Rp3.150.000 | Rp9.000.000 |
| 3 × 4 m | 12 m² | Rp7.800.000 | Rp4.200.000 | Rp12.000.000 |
| 3 × 5 m | 15 m² | Rp9.750.000 | Rp5.250.000 | Rp15.000.000 |
| 3 × 6 m | 18 m² | Rp11.700.000 | Rp6.300.000 | Rp18.000.000 |
| 3 × 7 m | 21 m² | Rp13.650.000 | Rp7.350.000 | Rp21.000.000 |
| 3 × 8 m | 24 m² | Rp15.600.000 | Rp8.400.000 | Rp24.000.000 |
| 4 × 6 m | 24 m² | Rp15.600.000 | Rp8.400.000 | Rp24.000.000 |
| 4 × 7 m | 28 m² | Rp18.200.000 | Rp9.800.000 | Rp28.000.000 |
| 4 × 8 m | 32 m² | Rp20.800.000 | Rp11.200.000 | Rp32.000.000 |
| 4 × 10 m | 40 m² | Rp26.000.000 | Rp14.000.000 | Rp40.000.000 |
P3.9 indoor CurveHarga per m² Rp700.000
| Ukuran (T × L) | Luas | Harga LED | Dudukan | Total Sewa / Hari |
|---|---|---|---|---|
| 2 × 3 m | 6 m² | Rp4.200.000 | Rp1.800.000 | Rp6.000.000 |
| 2 × 4 m | 8 m² | Rp5.600.000 | Rp1.800.000 | Rp7.400.000 |
| 3 × 3 m | 9 m² | Rp6.300.000 | Rp1.800.000 | Rp8.100.000 |
| 3 × 4 m | 12 m² | Rp8.400.000 | Rp1.800.000 | Rp10.200.000 |
| 3 × 5 m | 15 m² | Rp10.500.000 | Rp1.800.000 | Rp12.300.000 |
| 3 × 6 m | 18 m² | Rp12.600.000 | Rp1.800.000 | Rp14.400.000 |
| 3 × 7 m | 21 m² | Rp14.700.000 | Rp1.800.000 | Rp16.500.000 |
| 3 × 8 m | 24 m² | Rp16.800.000 | Rp8.400.000 | Rp25.200.000 |
| 4 × 6 m | 24 m² | Rp16.800.000 | Rp1.800.000 | Rp18.600.000 |
| 4 × 7 m | 28 m² | Rp19.600.000 | Rp1.800.000 | Rp21.400.000 |
| 4 × 8 m | 32 m² | Rp22.400.000 | Rp1.800.000 | Rp24.200.000 |
| 4 × 10 m | 40 m² | Rp28.000.000 | Rp14.000.000 | Rp42.000.000 |
| Ukuran (T × L) | Luas | Harga LED | Dudukan | Total Sewa / Hari |
|---|---|---|---|---|
| 2 × 3 m | 6 m² | Rp4.200.000 | Rp2.100.000 | Rp6.300.000 |
| 2 × 4 m | 8 m² | Rp5.600.000 | Rp2.800.000 | Rp8.400.000 |
| 3 × 3 m | 9 m² | Rp6.300.000 | Rp3.150.000 | Rp9.450.000 |
| 3 × 4 m | 12 m² | Rp8.400.000 | Rp4.200.000 | Rp12.600.000 |
| 3 × 5 m | 15 m² | Rp10.500.000 | Rp5.250.000 | Rp15.750.000 |
| 3 × 6 m | 18 m² | Rp12.600.000 | Rp6.300.000 | Rp18.900.000 |
| 3 × 7 m | 21 m² | Rp14.700.000 | Rp7.350.000 | Rp22.050.000 |
| 3 × 8 m | 24 m² | Rp16.800.000 | Rp8.400.000 | Rp25.200.000 |
| 4 × 6 m | 24 m² | Rp16.800.000 | Rp8.400.000 | Rp25.200.000 |
| 4 × 7 m | 28 m² | Rp19.600.000 | Rp9.800.000 | Rp29.400.000 |
| 4 × 8 m | 32 m² | Rp22.400.000 | Rp11.200.000 | Rp33.600.000 |
| 4 × 10 m | 40 m² | Rp28.000.000 | Rp14.000.000 | Rp42.000.000 |
P39 FloorHarga per m² Rp1.000.000
| Ukuran (T × L) | Luas | Harga per m² | Total Sewa / Hari |
|---|---|---|---|
| 2 × 3 m | 6 m² | Rp1.000.000 | Rp6.000.000 |
| 2 × 4 m | 8 m² | Rp1.000.000 | Rp8.000.000 |
| 3 × 3 m | 9 m² | Rp1.000.000 | Rp9.000.000 |
| 3 × 4 m | 12 m² | Rp1.000.000 | Rp12.000.000 |
| 3 × 5 m | 15 m² | Rp1.000.000 | Rp15.000.000 |
| 3 × 6 m | 18 m² | Rp1.000.000 | Rp18.000.000 |
| 3 × 7 m | 21 m² | Rp1.000.000 | Rp21.000.000 |
| 3 × 8 m | 24 m² | Rp1.000.000 | Rp24.000.000 |
| 4 × 6 m | 24 m² | Rp1.000.000 | Rp24.000.000 |
| 4 × 7 m | 28 m² | Rp1.000.000 | Rp28.000.000 |
| 4 × 8 m | 32 m² | Rp1.000.000 | Rp32.000.000 |
| 4 × 10 m | 40 m² | Rp1.000.000 | Rp40.000.000 |
P29 FloorHarga per m² Rp1.100.000
| Ukuran (T × L) | Luas | Harga per m² | Total Sewa / Hari |
|---|---|---|---|
| 2 × 3 m | 6 m² | Rp1.100.000 | Rp6.600.000 |
| 2 × 4 m | 8 m² | Rp1.100.000 | Rp8.800.000 |
| 3 × 3 m | 9 m² | Rp1.100.000 | Rp9.900.000 |
| 3 × 4 m | 12 m² | Rp1.100.000 | Rp13.200.000 |
| 3 × 5 m | 15 m² | Rp1.100.000 | Rp16.500.000 |
| 3 × 6 m | 18 m² | Rp1.100.000 | Rp19.800.000 |
| 3 × 7 m | 21 m² | Rp1.100.000 | Rp23.100.000 |
| 3 × 8 m | 24 m² | Rp1.100.000 | Rp26.400.000 |
| 4 × 6 m | 24 m² | Rp1.100.000 | Rp26.400.000 |
| 4 × 7 m | 28 m² | Rp1.100.000 | Rp30.800.000 |
| 4 × 8 m | 32 m² | Rp1.100.000 | Rp35.200.000 |
| 4 × 10 m | 40 m² | Rp1.100.000 | Rp44.000.000 |
Karindo LED Sphere
| Tipe | Ukuran | Total Sewa / Hari |
|---|---|---|
| LED Sphere | Diameter 1 meter | Rp8.500.000 |
Diameter lain tersedia atas permintaan. Hubungi kami untuk penawaran khusus.
Tidak menemukan ukuran yang Anda cari? Kirimkan tanggal, lokasi, dan perkiraan jumlah tamu — kami hitungkan ukuran yang paling pas beserta penawarannya.
Minta PenawaranHarga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Harga di atas berlaku untuk sewa satu hari di area Jabodetabek dan belum termasuk PPN. Untuk lokasi di luar area layanan, berlaku penyesuaian biaya transportasi.











